| Canadian Dollar (CAD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 1 CAD | ... |
| 5 CAD | ... |
| 10 CAD | ... |
| 20 CAD | ... |
| 25 CAD | ... |
| 50 CAD | ... |
| 100 CAD | ... |
| 200 CAD | ... |
| Canadian Dollar (CAD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 500 CAD | ... |
| 1,000 CAD | ... |
| 2,000 CAD | ... |
| 5,000 CAD | ... |
| 10,000 CAD | ... |
| 50,000 CAD | ... |
| 100,000 CAD | ... |
| 1 Million CAD | ... |
| Last 30 Days | Last 90 Days | |
|---|---|---|
| High | 91.9925 | 91.9925 |
| Low | 89.9625 | 88.67 |
| Average | 90.9775 | 90.3313 |
| Change | 1.9505% | 3.6418% |
Whether it’s about document requirements or live rate locks, our team is ready to assist. Drop your number and we’ll call you back within minutes.
Everything you need to know about buying and selling Canadian Dollar.