| Hong Kong Dollar (HKD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 1 HKD | ... |
| 5 HKD | ... |
| 10 HKD | ... |
| 20 HKD | ... |
| 25 HKD | ... |
| 50 HKD | ... |
| 100 HKD | ... |
| 200 HKD | ... |
| Hong Kong Dollar (HKD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 500 HKD | ... |
| 1,000 HKD | ... |
| 2,000 HKD | ... |
| 5,000 HKD | ... |
| 10,000 HKD | ... |
| 50,000 HKD | ... |
| 100,000 HKD | ... |
| 1 Million HKD | ... |
| Last 30 Days | Last 90 Days | |
|---|---|---|
| High | 91.9925 | 91.9925 |
| Low | 89.9625 | 88.67 |
| Average | 90.9775 | 90.3313 |
| Change | 1.9505% | 3.6418% |
Whether it’s about document requirements or live rate locks, our team is ready to assist. Drop your number and we’ll call you back within minutes.
Everything you need to know about buying and selling Hong Kong Dollar.