| US Dollar (USD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 1 USD | ... |
| 5 USD | ... |
| 10 USD | ... |
| 20 USD | ... |
| 25 USD | ... |
| 50 USD | ... |
| 100 USD | ... |
| 200 USD | ... |
| US Dollar (USD) | INDIAN RUPEE (INR) |
|---|---|
| 500 USD | ... |
| 1,000 USD | ... |
| 2,000 USD | ... |
| 5,000 USD | ... |
| 10,000 USD | ... |
| 50,000 USD | ... |
| 100,000 USD | ... |
| 1 Million USD | ... |
| Last 30 Days | Last 90 Days | |
|---|---|---|
| High | 91.9925 | 91.9925 |
| Low | 89.9625 | 88.67 |
| Average | 90.9775 | 90.3313 |
| Change | 1.9505% | 3.6418% |
Whether it’s about document requirements or live rate locks, our team is ready to assist. Drop your number and we’ll call you back within minutes.
Everything you need to know about buying and selling US Dollar.